Ano | Título | Acessos | Ver |
---|---|---|---|
2013 | Anexo Metas e Prioridades LDO 2013 | ||
2013 | Anexos I Metas Fiscais LDO 2013 | ||
2013 | Anexos IV Metas Fiscais LDO 2013 | ||
2013 | Anexos Riscos Fiscais LDO 2013 | ||
2013 | Anexos V Metas Fiscais LDO 2013 | ||
2013 | Anexos VII Metas Fiscais LDO 2013 | ||
2013 | Anexos VIII Metas Fiscais LDO 2013 | ||
2013 | LDO 2013 | ||
2013 | LOA 2013 | ||
2014 | Anexos LDO 2014 AMF 1 | ||
2014 | Anexos LDO 2014 AMF 2 | ||
2014 | Anexos LDO 2014 AMF 3 | ||
2014 | Anexos LDO 2014 AMF 4 | ||
2014 | Anexos LDO 2014 AMF 6 | ||
2014 | Anexos LDO 2014 AMF 7 | ||
2014 | Anexos LDO 2014 AMF 8 | ||
2014 | Anexos LDO 2014 AMF 9 | ||
2014 | Anexos LDO 2014 ARF 1 | ||
2014 | LDO 2014 | ||
2014 | LOA 2014 | ||
2014 | PPA 2014-2017 | ||
2015 | LDO 2015 | ||
2015 | LOA 2015 | ||
2016 | LDO 2016 e seus Anexos | ||
2016 | LDO 2016 para Exercício de 2017 | ||
2016 | LDO Anexo de Metas Fiscais para 2017 | ||
2016 | LDO Avaliaçao Cumprimento Metas Fiscais Exercico Anterior para 2017 | ||
2016 | LDO Evolução do Patrimonio Liquido para 2017 | ||
2016 | LDO Margem de Expansão para 2017 | ||
2016 | LDO Memoria e Metodologia de Calculo da Despesa para 2017 | ||
2016 | LDO Memoria e Metodologia de Calculo da Receita para 2017 | ||
2016 | LDO Metas Anuais para 2017 | ||
2016 | LOA 2016 para o Exercício de 2017 | ||
2016 | LOA 2016 | ||
2017 | Anexo de Metas Fiscais | ||
2017 | Avaliaçao Cumprimento Metas Fiscais Exercico Anterior | ||
2017 | Evolução do Patrimonio Liquido | ||
2017 | LDO 2017 para o Exercício de 2018 | ||
2017 | LDO 2017 | ||
2017 | LOA 2017 para o Exercício de 2018 | ||
2017 | LOA 2017 | ||
2017 | Margem de Expansão | ||
2017 | Memoria e Metodologia de Calculo da Despesa | ||
2017 | Memoria e Metodologia de Calculo da Receita | ||
2017 | Metas Anuais | ||
2017 | PPA 2013 a 2016 | ||
2018 | Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do exercicio Anterior LDO 2017 2018 | ||
2018 | Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providencias LDO 2017 2018 | ||
2018 | Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita LDO 2017 2018 | ||
2018 | LDO 2018 | ||
2018 | LEI PPA 2018-2021 | ||
2018 | Margem de Expansão Despesas Obrigatórias de Carater Continuado LDO 2017 2018 | ||
2018 | Memória e Metodologia de Cálculo da Despesa LDO 2017 2018 | ||
2018 | Memória e Metodologia de Cálculo da Receita LDO 2017 2018 | ||
2018 | Metas Anuais LDO 2017 2018 | ||
2018 | Metas Fiscais Anuais comparadas com a Fixadas nos três Exercicios Anteriores LDO 2017 2018 | ||
2018 | PPA 2018-2021 - ANEXO 1 - RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA | ||
2018 | PPA 2018-2021 - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | ||
2018 | PPA 2018-2021 - ANEXO 3 - DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA | ||
2018 | PPA 2018-2021 - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL E LIMITES | ||
2018 | PPA 2018-2021 - Anexo 05 - Informações por programas - Objetivos, Ações e Metas | ||
2018 | PPA 2018-2021 - PROGRAMAS FINALIZADO | ||
2018 | PPA 2017 a 2020 |
Orçamento
Exportar em csv Exportar em txt